단체표준개발 현황

단체표준은 ‘e나라표준인증’ 사이트의 ‘표준 검색-단체표준’에서 열람할 수 있습니다.
(중소기업중앙회 단체표준국 심의 표준에 한함)
순번 | 표준번호 | 표준명 |
---|---|---|
1 | KOPEA-02-2015-01-6636 | 인쇄전자 소재의 면저항 측정을 통한 광소결성 평가방법 |
2 | KOPEA-05-2015-01-6637 | 인쇄 투명 전극의 비접촉식 면저항 측정 방법 |
3 | KOPEA-05-2015-02-6638 | 인쇄 투명 전극의 투과도 측정 - 제1부 : 단일광기기 |
4 | KOPEA-05-2015-03-6639 | 인쇄 박막 트랜지스터의 채널 특성 측정 방법 |
5 | KOPEA-03-2015-01-6423 | 잉크젯 토출속도 측정 방법 |
6 | KOPEA-03-2015-02-7081 | 평제판 형상 정도 - 외곽 형상정도 측정 방법 |
7 | KOPEA-03-2015-03-7082 | 평제판 형상 정도 - 표면 정도 측정 방법 |
8 | KOPEA-03-2015-04-7083 | 평제판 패턴 - 패턴 치수 측정 방법 |
9 | KOPEA-03-2015-05-6547 | 평제판 패턴 - 패턴 위치 측정 방법 |
10 | KoPEA-05-2017-01 | 투과전자현미경을 이용한 인쇄소자의 밴드 갭 에너지 측정 방법 |
11 | KoPEA-02-2017-01 | 접촉각 측정 장치를 이용한 기판의 표면 에너지 결정법 |
12 | KoPEA-04-2017-01 | 원자현미경(AFM)을 이용한 인쇄된 패턴의 표면조도 측정 방법 |
13 | KoPEA-02-2018-01 | 인쇄 기반 금속 투명전극의 환경 안정성 측정방법 |
14 | KoPEA-03-2018-01 | 인쇄전자·인쇄장비용 인쇄 롤러의 인쇄롤 및 백업롤 모듈의 정렬오차 측정 및 보정 방법 |
15 | KoPEA-04-2018-01 | 인쇄전자 패턴의 핀홀 측정 방법 |
16 | KoPEA-03-2019-01 | 인쇄전자 장비 기계치수 측정방법 인쇄전자-장비-롤투롤 인쇄-기계적 치수 |
17 | KoPEA-03-2019-02 | 잉크젯 액적 부피 측정방법 인쇄전자-장비-잉크젯-영상 기반 액적 체적 측정 방법 |
18 | KoPEA-02-2019-01 | 실버잉크의 분산성 특성 측정방법 실버 잉크의 분산 특성 측정 방법 |
19 | KoPEA-05-2021-03 | 인쇄전자 - 유연 인쇄 박막트랜지스터 기반 액티브 매트릭스(Active Matrix-TFT)의 전기적 특성 분석 방법(개정) |
20 | KoPEA-05-2021-01 | 금속기반 인쇄 투명전도체의 전기 저항 변화 측정을 통한 내화학성 평가 방법 |

